Таблица многолетников для клумб
Высокорослые многолетники
Среднерослые многолетники (сопровождающие растения)
Название | Фото | Высота | Место, число экземпляров на 1 кв. метр | Время цветения, окраска |
Ветреница | ![]() | 50-110 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Пупавка красильная | ![]() | 50-90 | ![]() | ![]() |
Аквилегия (Aquilegia)
| ![]() | 40-80 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Василек горный | ![]() | 50 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Дицентра великолепная | ![]() | 60-80 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Гравилат, разные виды и сорта (Geum) | ![]() | 30-50 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Гейхера | ![]() | 50-70 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Лаванда узколистная | ![]() | 30-90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Примула канделябровая | ![]() | 40-80 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Энотера четырехугольная | ![]() | 30-60 | ![]() | ![]() |
Почвопокровные растения
- солнечное место,
- полутень,
- тень.
Свежие комментарии